Second Hand
Актуальное на сейчас
*цена в прайсе указана за килограмм
№ | Наименование | Страна | Фасовка, кг. | *руб за кг | ||
1 | ORL mix (весна) | Голландия | 60 | 370 | ||
2 | ECO mix (весна) | Голландия | 60 | 390 | ||
3 | Германия Cream mix (весна) | Германия | 65 | 780 | ||
4 | Италия Cream mix (весна) | Германия | 40 | 800 | ||
5 | Франция Cream mix (весна) | Франция | 50 | 800 | ||
6 | Мужской Cream Lux mix (весна) | Бельгия | 25 | 850 | ||
7 | Футболки 50/50 | Бельгия | 15 | 620 | ||
8 | Спортивные штаны Х/Б | Германия | 20 | 630 | ||
9 | Шёлковые платки | Германия | 7 | 650 | ||
10 | Купальники | Германия | 12,5 | 660 | ||
11 | Куртки тонкие | Голландия | 25 | 670 | ||
12 | Джинсы | Германия | 25 | 690 | ||
13 | Обувь (весна) | Германия | 20 | 690 | ||
*цена в прайсе указана за килограмм
Весна / Лето | ||||
№ | Наименование | Страна | Фасовка, кг. | *руб за кг |
1 | ORL Extra mix | Голландия | 60 | 370 |
2 | ECO Extra mix | Голландия | 60 | 390 |
3 | E10 Extra (взрослый mix) | Голландия | 50 | 420 |
4 | Италия Cream | Италия | 50 | 800 |
5 | Франция Extra (взрослый mix) | Франция | 50 | 390 |
6 | Франция Cream (взрослый mix) | Франция | 50 | 710 |
7 | Франция Super Cream mix | Франция | 50 | 930 |
8 | Бельгия Extra (взрослый mix) | Бельгия | 30 | 380 |
9 | Бельгия Cream (взрослый mix) | Бельгия | 25 | 740 |
10 | KG-Z Extra (взрослый mix) | Англия | 60 | 500 |
11 | XL Cream (взрослый mix) | Англия | 50 | 720 |
12 | HQ Cream (взрослый mix) | Англия | 40 | 780 |
13 | XXL Cream (взрослый mix) | Англия | 25 | 900 |
14 | Германия Extra (взрослый mix) | Германия | 65 | 520 |
15 | Германия Extra (взрослый mix) | Германия | 100 | 560 |
16 | XXL Cream (взрослый mix) | Германия | 25 | 650 |
17 | Германия Cream mix | Германия | 65 | 680 |
18 | Германия Cream Экстремальное лето | Германия | 100 | 680 |
19 | Германия Cream Экстремальное лето | Германия | 65 | 680 |
20 | Женский Super Cream (взрослый mix) | Испания | 35 | 1060 |
21 | Мужской Super Cream (взрослый mix) | Испания | 35 | 1060 |
22 | Джинсы мужские | Бельгия | 25 | 690 |
23 | Джинсы мужские | Германия | 20 | 690 |
24 | Джинсы М + Ж | Германия | 20 | 690 |
25 | Брюки Муж. Х/Б | Бельгия | 20 | 400 |
26 | Брюки мужские (с карманами) | Италия | 20 | 590 |
27 | Спортивные штаны | Германия | 20 | 550 |
28 | Спортивные штаны | Германия | 20 | 650 |
29 | Легинсы | Голландия | 10 | 650 |
30 | Легинсы | Германия | 20 | 650 |
31 | Гавайки (тонкие женские штаны) | Голландия | 15 | 580 |
32 | Ветровки + жилеты М/Ж | Англия | 20 | 450 |
33 | Ветровки М+Ж | Германия | 20 | 630 |
34 | Ветровки М+Ж | Голландия | 25 | 600 |
35 | Детские ветровки | Германия | 20 | 600 |
36 | Дождевики | Германия | 20 | 650 |
37 | Фланелевые Рубашки Муж | Германия | 20 | 650 |
38 | Тонкий трикотаж | Германия | 20 | 630 |
39 | Флис | Голландия | 20 | 540 |
40 | Флис | Германия | 20 | 610 |
41 | Футболка Длинный Рукав Lux | Бельгия | 20 | 590 |
42 | Футболки Мужские | Германия | 20 | 500 |
43 | Футболки М+Ж | Голландия | 25 | 630 |
44 | Футболки М+Ж | Германия | 20 | 600 |
45 | Футболки Мужские LUX | Испания | 20 | 720 |
46 | Футболки Мужские Поло | Германия | 20 | 330 |
47 | Блузки Женские | Германия | 20 | 580 |
48 | Блузки Женские | Голландия | 20 | 550 |
49 | Рубашки Мужские | Германия | 20 | 350 |
50 | Мужской Mix | Германия | 20 | 600 |
51 | Мужской Mix | Англия | 25 | 760 |
52 | Мужской Mix | Италия | 20 | 790 |
53 | Сумки | Голландия | 25 | 600 |
54 | Сумки Cream | Голландия | 25 | 630 |
55 | Сумки Cream | Англия | 20 | 760 |
56 | Сумки Cream | Испания | 30 | 720 |
57 | Сумки (текстиль) | Германия | 12,5 | 630 |
58 | Детский Cream Mix | Германия | 20 | 650 |
59 | Детский Cream Mix | Германия | 25 | 720 |
60 | Детский Cream Mix | Англия | 20 | 760 |
61 | Беби Cream Mix | Германия | 10 | 560 |
62 | Детский Super Cream Mix | Испания | 20 | 1060 |
63 | Шорты М+Ж | Голландия | 20 | 500 |
64 | Шорты М+Ж | Голландия | 20 | 580 |
65 | Шорты М+Ж | Германия | 20 | 660 |
66 | Шорты детские | Голландия | 20 | 500 |
67 | Шорты + Бриджи | Испания | 15 | 430 |
68 | Купальники | Германия | 10 | 620 |
69 | Обувь LUX | Бельгия | 20 | 670 |
70 | Обувь Cream LUX | Германия | 20 | 650 |
71 | Платья Х/Б | Бельгия | 20 | 400 |
72 | Платья Вечерние | Англия | 20 | 690 |
73 | Лён mix | Голландия | 15 | 470 |
74 | Лён Брюки | Бельгия | 10 | 500 |
75 | Лён mix | Бельгия | 20 | 800 |
76 | Нижнее Белье | Германия | 12,5 | 900 |
77 | Нижнее Белье (Бюстгальтера) | Бельгия | 10 | 900 |
78 | Нижнее Белье (трусы мужские) | Германия | 10 | 650 |
79 | Домашний Текстиль | Германия | 30 | 570 |
80 | Домашний Текстиль | Бельгия | 25 | 500 |
81 | Полатенце | Германия | 12 | 570 |
82 | Спальные мешки | Германия | 15 | 570 |
83 | Органза / Тюль | Германия | 12 | 570 |
84 | Ночные сорочки | Германия | 20 | 620 |
Осень / Зима | ||||
№ | Наименование | Страна | Фасовка, кг. | *руб за кг |
1 | H-ORL mix | Голландия | 50 | 370 |
2 | Палантины/Шапки | Германия | 20 | 500 |
3 | Спортивные штаны Х/Б | Германия | 20 | 550 |
4 | Спортивные штаны Х/Б | Германия | 20 | 560 |
5 | Военная одежда | Германия | 25 | 540 |
6 | Толстовки Флис Lux | Швейц.+Дания | 10 | 570 |
7 | Толстовки Х/Б с (капюшоном) | Германия | 20 | 560 ( |
8 | Толстовки Х/Б | Германия | 20 | 630 ( |
9 | Пряжа | Германия | 12,5 | 630 |
10 | Платья/Юбки | Германия | 20 | 540 |
11 | Колготки теплые | Германия | 10 | 520 |
12 | Сумки Extra | Италия | 20 | 450 |
13 | Сумки Cream | Испания | 16 | 720 |
14 | Пижамы | Германия | 20 | 490 |
15 | Ночные сорочки I сорт | Германия | 20 | 500 |
16 | Ночные сорочки Extra | Германия | 20 | 550 |
17 | Игрушки | Германия | 12,5 | 600) |
18 | Ветровки М+Ж | Германия | 20 | 650 |
19 | Дождевики | Германия | 20 | 550 |
20 | Куртки Муж. | Германия | 20 | 650 |
21 | Куртки Ж+М | Германия | 20 | 650 |
22 | KG-Z Mix (Extra) | Англия | 60 | 540 |
23 | Cream Mix (розовый) | Англия | 45 | 840 |
24 | Пальто Женск. Бренды | Испания | 25 | 600 |
25 | Джинсы М+Ж | Германия | 25 | 630 |
26 | Джинсы Бренд | Германия | 20 | 580 |
27 | Горнолыжные Штаны дет. LUX | Испания | 15 | 700 |
28 | Горнолыжные Штаны взросл. LUX | Испания | 15 | 700 |
29 | Тонкий Джемпер М+Ж | Германия | 20 | 630 |
30 | Джемпер Ж | Испания | 17 | 600 |
31 | Джемпер Муж. Lux | Испания | 20 | 720 |
32 | Тонкий Джемпер М+Ж | Швейц.+Дания | 15 | 780 |
33 | Мужской Mix | Германия | 25 | 520 |
34 | XXL Mix осень | Германия | 25 | 630 |
35 | Германия Mix 100 | Германия | 100 | 670 |
36 | Германия Mix Extra 100 | Германия | 100 | 530 |
37 | Германия Mix 65 Cream | Германия | 65 | 800 |
38 | Германия Mix 65 Cream Extrim | Германия | 65 | 800 |
39 | Швейцария +Дания осень | Швейц.+Дания | 35 | 720 |
40 | Швейцария +Дания зима | Швейц.+Дания | 35 | 680 |
41 | HQ Mix осень | Англия | 40 | 820 |
42 | Cream Woman mix Зима | Испания | 25 | 760 |
43 | Super Cream Woman mix Зима | Испания | 35 | 1060 |
44 | Cream Man Mix Зима | Испания | 20 | 800 |
45 | Super Cream Man mix Зима | Испания | 35 | 1060 |
46 | Обувь осень\зима | Германия | 20 | 650 |
47 | Обувь зима | Германия | 20 | 650 |
48 | Нижнее белье | Германия | 12,5 | 840 |
49 | Шелковые платки | Германия | 5 | 880 |
50 | Шубы натуральные | Германия | 20 | 1400 |
51 | Кожаные куртки | Испания | 20 | 900 |
52 | Детский Mix осень | Бельгия | 15 | 500 |
53 | Детский Mix зима | Голландия | 25 | 720 |
54 | Super Cream Mix Детский весна | Испания | 15 | 1060 |
55 | Детский Mix осень | Швейц.+Дания | 17 | 770 |
56 | Детский Mix зима | Швейц.+Дания | 17 | 770 |
57 | Фланелевые рубашки Муж | Германия | 20 | 650 |
Накопительная система скидок. Сумма покупки суммируется, скидка увеличивается на протяжении календарного месяца.
Скидки |
от 30000р – 2% |
от 50000р — 3% |
от 100000р – 5% |
от 300000р – 7% |
от 800000р (Крупным оптовикам индивидуальная скидка) |