Актуальное сейчас
*цена в прайсе указана за килограмм
1 | Stock C&A (детский) | Германия | 10 | 1400 |
2 | Stock Amazone Mix W | Германия | 16 | 1870 |
3 | Stock 9 Avenue Mix W | Германия | 19 | 1220 |
4 | Stock C&A Mix A/W | Германия | 25 | 1160 |
5 | Stock YAYA Ladies Mix Autumn | Голландия | 25 штук | 790 |
6 | Stock Yess Miss Womens Mix A/W | Италия | 15 штук | 450 |
7 | Stock Blend Mens Mix A/W | Дания | 10 | 1710 |
8 | Stock Jack & Jones Mens Fashion | Дания | 8 | 1790 |
9 | Stock MO Mens Casual Mix A/W | Швеция | 8 | 1360 |
10 | Stock Нижнее Белье (TriFil, Vero Moda) | Германия | 4 | 2340 |
11 | Stock Pierre Cardin Men’s (носки) | Франция | 2,3 | 1690 |
12 | Fleece Extra | Дания | 10 | 560 |
13 | Sweatshirt with Hood (толстовки Х\Б) | Дания | 17 | 510 |
14 | Mix Premium Winter Scotland | Шотландия | 35 | 920 |
15 | Mix Premium Autumn Scotland | Шотландия | 35 | 860 |
16 | Jogging Bottom Mix (штаны Х\Б) | Дания | 15 | 540 |
17 | Бельё мужские трусы (cream) | Дания | 3,5 | 890 |
18 | LUX XXL mix | Италия | 25 | 730 |
19 | Sweatshirt with Hood (толстовки Х\Б) | Голландия | 25 | 630 |
20 | ORL mix (весна) | Голландия | 60 | 450 |
21 | ECO mix (весна) | Голландия | 60 | 500 |
22 | Geo 65 Cream mix (лето) | Германия | 65 | 870 |
23 | Мужские футболки | Германия | 20 | 520 |
24 | Горнолыжные штаны | Испания | 30 | 850 |
Весна / Лето
1 | ORL Extra mix | Голландия | 60 | 450 |
2 | ECO Extra mix | Голландия | 60 | 500 |
3 | E10 Extra (взрослый mix) | Голландия | 50 | 510 |
4 | Италия Cream | Италия | 50 | 800 |
5 | Франция Extra (взрослый mix) | Франция | 50 | 510 |
6 | Франция Cream (взрослый mix) | Франция | 50 | 810 |
7 | Франция Super Cream mix | Франция | 50 | 930 |
8 | Бельгия Extra (взрослый mix) | Бельгия | 30 | 520 |
9 | Бельгия Cream (взрослый mix) | Бельгия | 25 | 740 |
10 | KG-Z Extra (взрослый mix) | Англия | 60 | 570 |
11 | XL Cream (взрослый mix) | Англия | 50 | 720 |
12 | HQ Cream (взрослый mix) | Англия | 40 | 780 |
13 | XXL Cream (взрослый mix) | Англия | 25 | 900 |
14 | Германия Extra (взрослый mix) | Германия | 65 | 520 |
15 | Германия Extra (взрослый mix) | Германия | 100 | 560 |
16 | XXL Cream (взрослый mix) | Германия | 25 | 650 |
17 | Германия Cream mix | Германия | 65 | 870 |
18 | Германия Cream Экстремальное лето | Германия | 100 | 870 |
19 | Германия Cream Экстремальное лето | Германия | 65 | 870 |
20 | Женский Super Cream (взрослый mix) | Испания | 35 | 1060 |
21 | Мужской Super Cream (взрослый mix) | Испания | 35 | 1060 |
22 | Джинсы мужские | Бельгия | 25 | 790 |
23 | Джинсы мужские | Германия | 20 | 870 |
24 | Джинсы М + Ж | Германия | 20 | 630 |
25 | Брюки Муж. Х/Б | Бельгия | 20 | 410 |
26 | Брюки мужские (с карманами) | Италия | 20 | 590 |
27 | Спортивные штаны | Германия | 20 | 820 |
28 | Спортивные штаны | Германия | 20 | 650 |
29 | Легинсы | Голландия | 10 | 650 |
30 | Легинсы | Германия | 20 | 650 |
31 | Гавайки (тонкие женские штаны) | Голландия | 15 | 650 |
32 | Ветровки + жилеты М/Ж | Англия | 20 | 450 |
33 | Ветровки М+Ж | Германия | 20 | 690 |
34 | Ветровки М+Ж | Голландия | 25 | 720 |
35 | Детские ветровки | Германия | 20 | 600 |
36 | Дождевики | Германия | 20 | 650 |
37 | Фланелевые Рубашки Муж | Германия | 20 | 650 |
38 | Тонкий трикотаж | Германия | 20 | 630 |
39 | Флис | Голландия | 20 | 660 |
40 | Флис | Германия | 20 | 630 |
41 | Футболка Длинный Рукав Lux | Бельгия | 20 | 630 |
42 | Футболки Мужские | Германия | 20 | 520 |
43 | Футболки М+Ж | Голландия | 25 | 630 |
44 | Футболки М+Ж | Германия | 20 | 600 |
45 | Футболки Мужские LUX | Испания | 20 | 720 |
46 | Футболки Мужские Поло | Германия | 20 | 330 |
47 | Блузки Женские | Германия | 20 | 580 |
48 | Блузки Женские | Голландия | 20 | 550 |
49 | Рубашки Мужские | Германия | 20 | 350 |
50 | Мужской Mix | Германия | 20 | 600 |
51 | Мужской Mix | Англия | 25 | 760 |
52 | Мужской Mix | Италия | 20 | 790 |
53 | Сумки | Голландия | 25 | 600 |
54 | Сумки Cream | Голландия | 25 | 630 |
55 | Сумки Cream | Англия | 20 | 890 |
56 | Сумки Cream | Испания | 30 | 720 |
57 | Сумки (текстиль) | Германия | 12,5 | 630 |
58 | Детский Cream Mix | Германия | 20 | 650 |
59 | Детский Cream Mix | Германия | 25 | 720 |
60 | Детский Cream Mix | Англия | 20 | 760 |
61 | Беби Cream Mix | Германия | 10 | 560 |
62 | Детский Super Cream Mix | Испания | 20 | 1060 |
63 | Шорты М+Ж | Голландия | 20 | 500 |
64 | Шорты М+Ж | Голландия | 20 | 580 |
65 | Шорты М+Ж | Германия | 20 | 660 |
66 | Шорты детские | Голландия | 20 | 500 |
67 | Шорты + Бриджи | Испания | 15 | 430 |
68 | Купальники | Германия | 10 | 620 |
69 | Обувь LUX | Бельгия | 20 | 670 |
70 | Обувь Cream LUX | Германия | 20 | 650 |
71 | Платья Х/Б | Бельгия | 20 | 400 |
72 | Платья Вечерние | Англия | 20 | 690 |
73 | Лён mix | Голландия | 15 | 470 |
74 | Лён Брюки | Бельгия | 10 | 500 |
75 | Лён mix | Бельгия | 20 | 800 |
76 | Нижнее Белье | Германия | 12,5 | 900 |
77 | Нижнее Белье (Бюстгальтера) | Бельгия | 10 | 900 |
78 | Нижнее Белье (трусы мужские) | Германия | 10 | 650 |
79 | Домашний Текстиль | Германия | 30 | 570 |
80 | Домашний Текстиль | Бельгия | 25 | 500 |
81 | Полатенце | Германия | 12 | 570 |
82 | Спальные мешки | Германия | 15 | 570 |
83 | Органза / Тюль | Германия | 12 | 570 |
84 | Ночные сорочки | Германия | 20 | 620 |
Осень / Зима
1 | H-ORL mix | Голландия | 50 | 450 |
2 | Палантины/Шапки | Германия | 15 | 500 |
3 | Спортивные штаны Х/Б | Италия | 20 | 510 |
4 | Спортивные штаны Х/Б | Голландия | 20 | 600 |
5 | Военная одежда | Германия | 25 | 650 |
6 | Толстовки Флис Lux | Германия | 20 | 650 |
7 | Толстовки Х/Б с (капюшоном) | Германия | 20 | 560 |
8 | Толстовки Х/Б | Германия | 20 | 630 |
9 | Пряжа | Германия | 12,5 | 890 |
10 | Платья/Юбки | Германия | 20 | 540 |
11 | Колготки теплые | Германия | 10 | 650 |
12 | Сумки Extra | Италия | 20 | 450 |
13 | Сумки Cream | Испания | 16 | 890 |
14 | Куртки Parka (мужские) | Германия | 20 | 560 |
15 | Ночные сорочки I сорт | Германия | 20 | 560 |
16 | Ночные сорочки Extra | Германия | 20 | 650 |
17 | Игрушки | Германия | 12,5 | 600 |
18 | Ветровки М+Ж | Германия | 20 | 720 |
19 | Дождевики | Германия | 20 | 520 |
20 | Куртки Муж. | Германия | 20 | 630 |
21 | Куртки Ж+М | Германия | 20 | 650 |
22 | KG-Z Mix (Extra) | Англия | 60 | 510 |
23 | Cream Mix (розовый) | Англия | 45 | 840 |
24 | Пальто Женск. Бренды | Испания | 25 | 600 |
25 | Джинсы М+Ж | Германия | 25 | 630 |
26 | Джинсы Бренд | Германия | 20 | 790 |
27 | Горнолыжные Штаны дет. LUX | Испания | 15 | 760 |
28 | Горнолыжные Штаны взросл. LUX | Испания | 15 | 850 |
29 | Тонкий Джемпер М+Ж | Германия | 20 | 630 |
30 | Джемпер Ж | Испания | 17 | 600 |
31 | Джемпер Муж. Lux | Испания | 20 | 720 |
32 | Тонкий Джемпер М+Ж | Швейц.+Дания | 15 | 780 |
33 | Мужской Mix | Италия | 25 | 510 |
34 | XXL Mix осень | Германия | 25 | 660 |
35 | Германия Mix 100 | Германия | 100 | 830 |
36 | Германия Mix Extra 100 | Германия | 100 | 830 |
37 | Германия Mix 65 Cream | Германия | 65 | 870 |
38 | Германия Mix 65 Cream Extrim | Германия | 65 | 870 |
39 | Швейцария +Дания осень | Швейц.+Дания | 35 | 860 |
40 | Швейцария +Дания зима | Швейц.+Дания | 35 | 920 |
41 | HQ Mix осень | Англия | 40 | 890 |
42 | Cream Woman mix Зима | Испания | 25 | 760 |
43 | Super Cream Woman mix Зима | Испания | 35 | 1060 |
44 | Cream Man Mix Зима | Испания | 20 | 800 |
45 | Super Cream Man mix Зима | Испания | 35 | 1060 |
46 | Обувь осень\зима | Германия | 20 | 650 |
47 | Обувь зима | Германия | 20 | 790 |
48 | Нижнее белье | Германия | 12,5 | 890 |
49 | Шелковые платки | Германия | 8 | 650 |
50 | Шубы натуральные | Германия | 20 | 1880 |
51 | Кожаные куртки | Испания | 20 | 900 |
52 | Детский Mix осень | Бельгия | 15 | 500 |
53 | Детский Mix зима | Голландия | 25 | 720 |
54 | Super Cream Mix Детский весна | Испания | 15 | 1060 |
55 | Детский Mix осень | Швейц.+Дания | 17 | 770 |
56 | Детский Mix зима | Швейц.+Дания | 17 | 770 |
57 | Фланелевые рубашки Муж | Германия | 20 | 620 |
Накопительная система скидок.
Сумма покупки суммируется, скидка увеличивается на протяжении календарного месяца.
Скидки
от 30000р – 2%
от 50000р — 3%
от 100000р – 5%
от 300000р – 7%
от 800000р (Крупным оптовикам индивидуальная скидка)